ERLEBEN SIE DIE SOTI ONE PLATTFORM AUF IHRE ART
Die SOTI ONE Plattform funktioniert am besten und liefert den größten Nutzen für Ihr Unternehmen, wenn die Lösungen miteinander interagieren.
Für Produktpreise wenden Sie sich bitte an einen unserer Experten.
MEHRWERT FÜR IHRE GESCHÄFTSKRITISCHEN MOBILEN ABLÄUFE
Alles läuft besser, wenn die Zusammenarbeit stimmt. Jede integrierte SOTI ONE-Lösung bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über alle Aspekte Ihrer Gerätebereitstellungen.
Sie haben die Wahl zwischen sechs SOTI ONE Angeboten, die On-Premise oder in der Cloud verfügbar sind. Vergleichen Sie die folgenden 5 Angebote oder klicken Sie hier, um sich über unsere IoT-Gerätemanagement-Lösung zu informieren.
ANGEBOT | SOTI MOBICONTROL Fordern Sie Eine Demo An |
MOBICONTROL XS Fordern Sie Eine Demo An |
SOTI SNAP Fordern Sie Eine Demo An |
MOBICONTROL SNAP Fordern Sie Eine Demo An |
ONE PLATFORM Kostenlose Testphase |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTHALTENE PRODUKTE | SOTI MobiControl, SOTI Identity & SOTI Pulse |
SOTI MobiControl, SOTI XSight, SOTI Identity & SOTI Pulse |
SOTI Snap, SOTI Identity & SOTI Pulse |
SOTI MobiControl, SOTI Snap, SOTI Identity & SOTI Pulse |
SOTI MobiControl, SOTI XSight, SOTI Snap, SOTI Identity & SOTI Pulse |
||
KOSTENERSPARNISSE: Datenanalyse zur Optimierung Ihrer Geschäftsabläufe | |||||||
Ermitteln Sie, welche Anwendungen oder Geräte zusätzliche Daten verbrauchen | |||||||
Sagen Sie Batterieausfälle voraus und vermeiden Sie Ausfallzeiten | |||||||
Verstehen Sie, wie/wann die Anwendungen genutzt werden, und passen Sie sie nach Bedarf an | |||||||
Analysieren Sie die Auswirkungen einer schwachen Signalstärke auf Geschäftsanwendungen | |||||||
GESCHWINDIGKEIT: Bringen Sie Geräte, Daten und Anwendungen schneller als je zuvor in die Hände Ihrer mobilen Mitarbeiter | |||||||
Schnelle und einfache Gerätebereitstellung | |||||||
Schnelle Datenübertragung durch SOTI XTreme Technology | |||||||
Schnelle Problembehebung mit Fernsteuerung und anderen Diagnosetools | |||||||
Erstellen Sie geschäftskritische Anwendungen in Minuten, nicht in Monaten | |||||||
KONTROLLE: Verwalten Sie Ihre geschäftskritischen Geräte | |||||||
Geräteinventar und Statusinformationen in Echtzeit | |||||||
Verwalten Sie Ihre Android-, Windows-, Apple iOS/macOS- und Linux-Geräte | |||||||
Verwalten Sie Drucker | |||||||
Stellen Sie die Einhaltung von Unternehmens- und Branchenrichtlinien sicher | |||||||
TRANSPARENZ: Behalten Sie stets den Überblick über alles, was los ist, mit jedem Gerät, jederzeit und überall | |||||||
Greifen Sie auf Analysen zur Geräteleistung zu | |||||||
Sagen Sie Ausfallzeiten voraus und verhindern Sie sie, bevor sie auftreten | |||||||
Lassen Sie sich umfangreiche Systemzustandsdaten auf Ihrer Instanz von SOTI MobiControl anzeigen | |||||||
Stellen Sie die Einhaltung von Unternehmens- und Branchenrichtlinien sicher | |||||||
SICHERHEIT: Schützen Sie Geräte, Daten und Mitarbeiter gegen Gefahren und Diebstahl | |||||||
Stellen Sie Zertifikate für sichere VPN- und Wi-Fi-Verbindungen bereit | |||||||
Verwalten Sie wichtige Anwendungen und Inhalte sicher | |||||||
Schränken Sie den Zugriff auf Geräte und deren Funktionen durch Geofences ein | |||||||
Grenzen Sie Geräte nur auf wichtige Anwendungen und Daten ein | |||||||
Sorgen Sie für Sicherheit und Konzentration der Fahrer mit der Geschwindigkeitskontrollsperre | |||||||
Erfassen und speichern Sie Geschäftsdaten sicher | |||||||
GENAUIGKEIT: Vermeiden Sie fehleranfällige Prozesse, damit alles gleich beim ersten Mal korrekt erledigt wird | |||||||
Interagieren Sie mit den Endnutzern für eine schnellere Lösung von Problemen gleich beim ersten Anruf | |||||||
Ermöglichen Sie die Entscheidungsfindung in Echtzeit mit sofortigem Zugriff auf Feldinformationen | |||||||
Vermeiden Sie kostspielige Dateneingabefehler durch umfangreiche Formulare | |||||||
UNTERSTÜTZUNG: Tauschen Sie sich mit SOTI-Produktexperten aus, die Ihnen bei allen Problemen helfen können | |||||||
Nutzen Sie den mehrsprachigen Support, rund um die Uhr und an jedem Tag des Jahres | |||||||
Profitieren Sie von erstklassigen Reaktionszeiten für Ihre Probleme | |||||||
Uneingeschränkter Zugang zu SOTIs Community von Fachanwendern und Partnern |
- Reduzieren Sie Sicherheitsbedrohungen durch automatische Zertifikatsaktualisierungen
- Schließen Sie die mögliche Gefahr von abgelaufenen Zertifikaten durch geplante Zertifikatsbereitstellungen aus
- Beseitigen Sie Software-Schwachstellen mit geplanten Over-the-Air (OTA)-Firmware-Updates
- Erzielen Sie konsistente Sicherheit auf allen Geräten im Unternehmen, indem Sie bekannte Zertifizierungsstellen nutzen
- Verwalten Sie Ihre unternehmensinternen Benutzer und Gruppen in OneLogin und integrieren Sie sie nahtlos in SOTI Connect
- Reduzieren Sie Ihre Kosten durch Konsolidierung der Geräteverwaltung in einem einzigen System
- Verkürzen Sie die Problemlösungszeit durch automatisierte Regeln für das Problemmanagement
- Reduzieren Sie die Anzahl der Serviceanrufe und den Vor-Ort-Support dank des Visualisierung Tabs
- Behalten Sie die visuelle Kontrolle über Headless-Geräte über den Visualisierung Tab
- Reduzieren Sie die Kosten für Verlust/Diebstahl durch die automatische Ortung von Geräten im gesamten Unternehmen
- Verringern Sie Produktivitätsverluste durch verlegter Geräte, indem Sie ein Gerät automatisch orten, wenn es bewegt wird
- Reduzieren Sie die Kosten für die Geräteeinführung, durch die automatische Erkennung neuer Geräte und die Konfiguration nach Ihren Standards
- Stellen Sie sicher, dass auf den Geräten aktuelle Software- und Firmware-Versionen installiert sind
- Stellen Sie sicher, dass die Geräte ihre genehmigten Konfigurationen durch automatische Erzwingung beibehalten
- Verringern Sie Betriebsunterbrechungen, indem Sie frühzeitig über Geräteprobleme informiert werden, bevor sie auftreten
- Ermöglichen Sie es den Geräten, ihren Status selbst zu melden und vor Problemen zu warnen
- Gewinnen Sie Einblicke in den Gerätebetrieb durch detaillierte Geräteprotokolle und Berichte